| 34 | Acetaldeído | Vinhos | 200 | 2
|
| 131 | Acidez Fixa | Vinhos e Não Alcoólicos | * | *
|
| 59 | Acidez Fixa | Destilados | * | *
|
| 115 | Acidez Total | Destilados | 100 | 1
|
| 80 | Acidez Total | Vinhos | 100 | 1
|
| 6 | Acidez Volátil | Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 100 | 1
|
| 60 | Acidez Volátil | Destilados | 100 | 1
|
| 110 | Acido Ascórbico | Não Alcoólicos | 100 | 2
|
| 109 | Acido Ascórbico | Vinhos | 100 | 2
|
| 16 | Acido Benzóico | Não Alcoólicos | 100 | Consultar
|
| 102 | Acido Cianidrico | Vinhos | 100 | 2
|
| 10 | Ácido Málico Qualitativo | Vinhos | 10 | 1
|
| 43 | Ácido Málico Quantitativo | Não Alcoólicos, Vinhos | 100 | 2
|
| 75 | Acido Metartárico | Vinhos | 150 | 1
|
| 29 | Acido Sórbico | Não Alcoólicos, Vinhos | 100 | 1
|
| 11 | Acido Tartárico | Não Alcoólicos, Vinhos | 100 | 1
|
| 132 | Açucares Não Redutores em Sacarose | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | * | *
|
| 106 | Açucares Redutores | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 150 | 1
|
| 133 | Açucares Totais | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | * | *
|
| 27 | Açucares Totais, em Glicose | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 150 | 1
|
| 12 | Adoçantes Artificiais | Vinhos e Não Alcoólicos | 500 | 2
|
| 72 | Aferição de Areômetros | Mostímetros, Alcoômetros | * | 2
|
| 140 | Água Exógena | Vinhos | 250 | consultar
|
| 14 | Alcalinidade das Cinzas | Vinhos | 100 | 3
|
| 56 | Alcoois Superiores | Destilados | 600 | 2
|
| 239 | Álcool | Não Alcoólicos | 200 | 1
|
| 69 | Álcool | Vinhos | 200 | 1
|
| 41 | Álcool (destilação) | Destilados, Vinhos | 600 | 1
|
| 123 | Alcool Etilico | Vinagres | 250 | 1
|
| 135 | Álcool Potencial | Vinhos | * | *
|
| 58 | Aldeidos | Destilados | 600 | 2
|
| 35 | Antocianos e Flavonóides - (Microx) | Vinhos | 50 | 1
|
| 15 | Antocianos Totais | Vinhos | 50 | 1
|
| 37 | Aptidão Envelhecimento | Vinhos | 500 | 2
|
| 257 | Básica Vinho Branco | Vinhos | 500 | 1
|
| 4 | Básica Vinho Tinto | Vinhos | 500 | 1
|
| 22 | Beta Glucanos | Vinhos | 100 | 1
|
| 77 | Cafeína | Não Alcoólicos | 200 | 2
|
| 188 | Cálcio | Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | consultar | consultar
|
| 218 | Caramelo - Qualitativo | Vinagres, Vinhos | 200 | 2
|
| 13 | Cinzas | Vinagres, Vinhos | 100 | 3
|
| 17 | Cloretos | Vinhos | 200 | 1
|
| 118 | Cloretos (Qualit.) | Vinhos | 150 | 1
|
| 2 | Cobre | Destilados, Vinhos | 200 | 1
|
| 203 | Condutividade Elétrica | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos, Águas | 300 | 1
|
| 18 | Corantes Artificiais | Não Alcoólicos, Vinhos | 500 | 1
|
| 42 | Densidade Relativa | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 200 | 1
|
| 101 | Derivados Cianados | Vinhos | 300 | 2
|
| 180 | Derivados Monoalogenados | Vinhos | 400 | 2
|
| 120 | Desproteinização, Teste | Vinhos | 2000 | 3
|
| 66 | Destilados | Destilados | 600 | 2
|
| 81 | Dextrina, Presença | Vinhos | 400 | 2
|
| 39 | Diglicosídeos | Vinhos | 100 | 1
|
| 8 | Dióxido de Enxofre Livre (Ripper) | Vinhos | 100 | 1
|
| 84 | Dióxido de Enxofre Livre Aspirado | Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 100 | 1
|
| 7 | Dióxido de Enxofre Total (Ripper) | Vinhos | 100 | 1
|
| 85 | Dióxido de Enxofre Total Aspirado | Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 100 | 1
|
| 94 | Estabilidade Protéica | fermentado alcoólico | 200 | 1
|
| 202 | Estabilidade Tartárica | fermentado alcoólico | 500 | 1
|
| 57 | Esteres | destilado | 600 | 2
|
| 116 | Exame Organoléptico (Descritivo) | fermentado alcoólico, destilado, não alcoólico | 750 | 2
|
| 36 | Exame Organoléptico (Microx) | fermentado alcoólico | 750 | 2
|
| 124 | Extrato Seco | Vinhos | * | *
|
| 40 | Extrato Seco | Vinagres | * | *
|
| 125 | Extrato Seco Reduzido | Vinhos | * | *
|
| 20 | Ferro Total | Vinhos | 200 | 1
|
| 82 | Filtrabilidade | Vinagres, Vinhos | 1000 | 2
|
| 3 | Furfural | Destilados | 100 | 1
|
| 96 | Gelatina Enológica, Padrões de Qualidade | Gelatina Seca | 200 | 4
|
| 44 | Glicose + Frutose | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 100 | 2
|
| 121 | Grau Babo | Não Alcoólicos | 200 | 1
|
| 111 | Índice de Adstringência | Vinhos | 200 | 2
|
| 100 | Índice de Pigmentos Polimerizados | Vinhos | 100 | 1
|
| 33 | Índice de Polifenóides Totais - IPT | Vinhos | 100 | 1
|
| 108 | Informação Nutricional | Não Alcoólicos | consultar | consultar
|
| 19 | Intensidade Corante | Não Alcoólicos, Vinhos | 100 | 1
|
| 73 | Isótopos de Carbono | Não Alcoólicos, Vinhos | 500 | consultar
|
| 93 | Leveduras, Atividade Vital | Leveduras | 100 | 2
|
| 38 | Maturação Fenólica | Uvas | 20 cachos | 2
|
| 141 | Medição de Volume | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | Mínimo 6 amostras engarrafadas | 2
|
| 129 | Metabissulfito de Potássio, Teor de SO² | Metabissulfito | 50g | 2
|
| 171 | Metais Pesados, Eliminação | Vinhos | 1000 | 3
|
| 63 | Metanol | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 600 | 2
|
| 76 | Metanol (Qualitativo) | Destilados | 100 | 1
|
| 21 | Nitrogênio Pront Assimilável | Vinhos | 500 | 1
|
| 205 | Oligômeros Proantocianidinas - OPC | Não Alcoólicos, Vinhos | 200 | 2
|
| 23 | Pectina | Não Alcoólicos, Vinhos | 100 | 1
|
| 24 | pH | Fermentado Alcoólico, não alcoólico | 100 | 1
|
| 74 | Polissacarideos | Fermentado alcoólico | 200 | 2
|
| 122 | Pressão Afrométrica | Não Alcoólicos, Vinhos | amostra engarrafada | 1
|
| 126 | Relação Álcool / Extrato Reduzido | Vinhos | * | *
|
| 26 | Sacarose (Qualitativo) | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 100 | 2
|
| 78 | Sólidos insolúveis | Não Alcoólicos | 200 | 1
|
| 119 | Solidos Soluveis - Brix | Não Alcoólicos | 100 | 1
|
| 67 | Sorbato de Potássio, Pureza | Sorbato de Potássio | 10g | 2
|
| 30 | Sorbitol | Vinhos | 500 | 3
|
| 31 | Sulfatos | Vinhos | 200 | 2
|
| 65 | Sulfídricos, Tipificação | Vinhos | 200 | 1
|
| 32 | Taninos, Em Ac-Tânico | Vinhos | 100 | 1
|
| 196 | Temperatura de Saturação | Vinhos | 500 | 2
|
| 61 | Teste de Barbet | Destilados | 100 | 1
|
| 95 | Turbidez | Destilados, Não Alcoólicos, Vinagres, Vinhos | 100 | 1
|
| 110 | Umidade | Diversos | 250g | 3
|
| 92 | Viscosidade Ostwald | Não Alcoólicos | 200 | 1
|
Legenda
* resultado vinculado a outras determinações
- não se aplica