Paginação
| Código | Descrição | Aplicação | Quantidade de Amostra (ml) | Tempo de Análise (dias) |
| 136 | Aeróbios Mesófilos Totais | fermentado alcoólico, não alcoólico | amostra engarrafada | 5 |
| 134 | Bactérias | fermentadoalcoólico, não alcoólico | 250 | 12 |
| 195 | Brettanomyces | fermentado alcoólico | 250 | 12 |
| 97 | Carga Microbiana | Fermentado Alcoólico, não alcoólico | 200 | 1 |
| 271 | Coliformes Totais e Fecais | não alcoólico | 250 | 10 |
| 104 | Coliformes Totais e Fecais (Qualitativo) | água | 250 | 2 |
| 184 | Contagem por Fluorêscencia | fermentado alcoólico, não alcoólico | 250 | 2 |
| 70 | Exame Microscópico | fermentado alcoólico, fermentado acético, não alcoólico | 250 | 1 |
| 210 | Gram, Coloração | Fermentado Alcoólico, não alcoólico | 250 | 12 |
| 103 | Incubação | Fermentado Alcoólico, não alcoólico | Amostra Engarrafada | 12 |
| 114 | Mofos e Leveduras | fermentado alcoólico, não alcoólico | 250 | 12 |
| 147 | Precipitados, Diagnóstico | Fermentado Alcoólico, não alcoólico | 750 | 2 |
| 265 | Salmonella sp | não alcoólico | 250 | 10 |
Legenda
* resultado vinculado a outras determinações
- não se aplica
Fone/Fax (54) 3225.1499
2012 | Labran - Laboratório Randon